Parque Recreativo : Tres Fronteras en Presidente Franco
dc.contributor.author | Centurión Cazal, Anggelina Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T13:43:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T13:43:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto Parque Recreativo “Tres Fronteras” será la nueva propuesta turística que dará una nueva imagen al Hito Tres Fronteras del Paraguay que tiene una extensión de 14.000 mts2. El Parque ofrecerá diferentes servicios para el disfrute del visitante como un centro interpretativo de temática cultural y natural de la región de la triple frontera. Además, se contará con servicios de cafetería con menú gastronómico de Argentina, Brasil y Paraguay. También, el nuevo parque tendrá un stand de merchandising & artesanía para que los visitantes puedan adquirir artesanías del país y recuerdos del parque. Por último, como un valor agregado para los visitantes se ofrecerá actividades y ferias calendarizadas donde la comunidad podrá vender sus productos elaborados artesanalmente. La localización del proyecto es en la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná dentro del predio del Hito Tres Fronteras ubicado sobre la Avenida General Bernardino Caballero. El establecimiento estará ofreciendo sus servicios al público de martes a domingo de 09:00 a 20:00 hs. El Parque Recreativo “Tres Fronteras” se constituirá como Sociedad de Responsabilidad Limitada rigiéndose por el marco legal municipal y nacional correspondientes a dicha modalidad de emprendimiento. Para la puesta en marcha del proyecto será necesario realizar una concesión de la misma ya que el predio del Hito Tres Fronteras corresponde a la Municipalidad de Presidente Franco. El principal segmento de mercado que va dirigido el proyecto es visitante de 20 a 65 años de edad, de sexo indistinto, estudiantes, profesionales o jubilados de clase media alta; nacionales y extranjeros interesados en conocer, con sus familias, parejas o de igual manera solos, los servicios que ofrecerá en nuevo Parque “Tres Fronteras”. La capacidad instalada por servicio en las entradas que están diferenciadas para Nacionales, Extranjeros y Estudiantes será de 1.284 visitantes diarios aproximadamente con una capacidad mensual de 33.384 turistas y anual hasta 400.608 visitantes. Para la inversión inicial del Parque Recreativo “Tres Fronteras” será necesario de Gs. 505.827.379 que estará dividida de la siguiente manera: Activo Fijo de Gs. 379.452.744, Activo Diferido de Gs. 88.655.769 y con un Capital de Trabajo de Gs. 37.718.866. Las fuentes de financiamiento para la realización del emprendimiento se distribuirán en: el capital propio aportado por los socios con un 80,23% y un financiamiento del 19,77% por el Banco Nacional del Fomento. El Parque generará utilidades sin financiamiento a partir del año 2 con una ganancia de Gs 455.983.074 teniendo un margen porcentual de 32,83% sin los cargos financieros. En cuanto a la utilidad con financiamiento de Gs. 443.958.074 con un margen porcentual de 31,97% contemplando los cargos financieros. El proyecto alcanza su punto de equilibrio económico a partir del año 1 obteniendo un valor positivo de Gs. 1.071.636.895. Las ventas promedias del mes 1 será de Gs. 53.795.070 y al término del año 1 de Gs. 325.278.450. La rentabilidad en la evaluación económica del establecimiento el VAN arrastra un valor de Gs. 1.542.071.185 con un TIR de 40,31% dando como resultado final un periodo de recuperación de 5 años y 10 meses. Por otro lado, en la evaluación financiera el VAN arrastra un valor de Gs. 1.589.601.118, con un TIR de 38,84% que dan un periodo de recuperación de 5 años y 11 meses. El periodo de recuperación es relativamente elevado, pero es el adecuado por los niveles de inversión y la naturaleza del proyecto. Con estos resultados se puede concluir que el proyecto Parque Recreativo “Tres Fronteras” es rentable. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/1159 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Parque Recreativo : Tres Fronteras en Presidente Franco | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Centurión Cazal, Anggelina Alexandra. HyT. 2021.pdf
- Size:
- 291.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: