Clima familiar percibido por los adolescentes de un centro de estudios de Asunción
dc.contributor.author | Barboza de Meyer, María Luisa | |
dc.contributor.author | Rivas Retamozo, María Lorena | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T12:59:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T12:59:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo describir el clima familiar percibido por los adolescentes, del 7º a 9º grado que asisten con regularidad al Centro de estudios CELMA de la ciudad de Asunción, se trata de un diseño no experimental con un enfoque cuantitativo. Se seleccionó una muestra compuesta por 62 adolescentes de ambos sexos de una edad comprendida entre 12 y 15 años, quienes cursan del 7º al 9º grado y acuden a CELMA para un acompañamiento escolar por razones de estudio, en la ciudad de Asunción. La muestra fue seleccionada por conveniencia y la participación fue voluntaria. El instrumento de recolección de datos es la escala de Clima Social en la Familia (FES). Los resultados obtenidos indican que en líneas generales la mayoría de los adolescentes perciben un clima familiar con un nivel medio-bajo de relacionamiento, desarrollo personal y estabilidad, sin diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/612 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Clima familiar percibido por los adolescentes de un centro de estudios de Asunción | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Barboza, María. Rivas, María. PC. 2015.pdf
- Size:
- 84.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: