Herramienta de Estudio Mediante Repetición Espaciada con IA para la Creación de Tarjetas
dc.contributor.author | Fernández Barros, Néstor Raúl | |
dc.contributor.author | Ramírez Casco, Walter David | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T12:22:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T12:22:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el Trabajo de Conclusión de Carrera se presenta una aplicación móvil diseñada para mejorar el proceso de estudio. Esta innovadora herramienta implementa la técnica de repetición espaciada y la inteligencia artificial para crear tarjetas de estudio personalizadas. La aplicación ofrece una experiencia intuitiva y adaptable, permitiendo a los usuarios estudiar de manera efectiva según su propio ritmo y preferencias. Con características como seguimiento del progreso y recordatorios de estudio, la aplicación facilita la organización y la optimización del tiempo de estudio. Además, su enfoque personalizado y sus algoritmos de IA garantizan una experiencia de aprendizaje eficiente y centrada en el usuario. El objetivo principal de esta aplicación es mejorar la retención de información y el rendimiento académico de los usuarios, proporcionando una herramienta dinámica y versátil que se adapte a las necesidades individuales de cada estudiante. Desde estudiantes universitarios hasta profesionales en formación, la aplicación ofrece beneficios significativos para cualquier persona que busque mejorar sus habilidades de estudio y memorización. Esta aplicación móvil representa una solución integral y moderna para el proceso de estudio, combinando tecnologías avanzadas con principios pedagógicos probados. Su enfoque centrado en el usuario y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje la convierten en una herramienta valiosa y efectiva para estudiantes de todas las edades y niveles académicos. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/1166 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Herramienta de Estudio Mediante Repetición Espaciada con IA para la Creación de Tarjetas | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fernández, Néstor. Ramírez, Walter. INF. 2024.pdf
- Size:
- 13.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: