MANDYJU S.R.L.
dc.contributor.author | Carballo Benítez, Dahiana Elizabeth | |
dc.contributor.author | Dávalos González, María Leticia | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T12:02:47Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T12:02:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El negocio está enfocado en la preparación de postres nutritivos y con menos calorías, además de aportar al organismo lo nutriente necesario y mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, para el cumplimiento de este factor se requieren producto de excelente calidad y variedad, según sus gustos y necesidades por ejemplo productos de bajos en calorías, azucares y grasas, esto para incentivar a más personas a cuidar su alimentación y cuerpo, que puedan consumir panadería y reposterías saludables. En la actualidad, con una diversa gama de dulces y el aumento de su demanda, se ha dado paso a la producción industrializada utilizando insumos altos en calorías, con bajo aporte nutricional; usados con la finalidad de abaratar costos y rentabilizar el negocio de postres, afectando de forma directa al aumento de enfermedades como lo son la diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido una tendencia que crece espontáneamente en la población mundial, esta tendencia es la del cuidado del cuerpo y de la salud basado en un estilo de vida que implica alimentarse bien y ejercitarse regularmente. La realización de este proyecto tiene un impacto económico, social, y ambiental en el entorno donde se desarrolla y los tres factores deben ser evaluados para medir y lograr el equilibrio del proyecto, dentro de los objetivos del proyecto se encuentra el beneficio económico, ya que debe ser rentable y viable. De igual forma tiene objetivo social, dado a que construye con la generación de empleo y brinda la posibilidad a la comunidad, de disfrutar un producto delicioso y a la vez saludable. Así mismo el proyecto reconoce que hace parte de un medio ambiente y que debe ser responsable con él, por lo cual tiene también como finalidad la conservación de los recursos que utiliza para el desarrollo de las actividades. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/806 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | MANDYJU S.R.L. | |
dc.title.alternative | Pastelería y Panadería Saludable | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carballo, Dahiana. Davalos, Leticia. ADM. 2022.pdf
- Size:
- 214.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: