Sistema de toma de decisión para las carreras de la universidad Columbia utilizando Machine Learning y Minería de datos
dc.contributor.author | Apuril Balbuena, Carlos Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T14:24:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T14:24:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La elección de una carrera universitaria es un proceso personal que no debe tomarse con apresuramiento. Algunos errores que se cometen es que muchos estudiantes escogen una carrera universitaria sin tener muy claro de qué tratan esos estudios, y sin profundizar en los detalles para ver si estos se ajustan a la personalidad y gusto del estudiante. Algunos creen que conocen bien los contenidos de la carrera universitaria que se disponen a cursar, y luego se encuentran algo muy diferente de lo que pensaban. Otros deambulan de carrera en carrera sin hallar su verdadera pasión. Es por todo esto que el presente trabajo consiste en ayudar a la toma de decisión para la elección de una carrera universitaria, utilizando herramientas de data mining y machine learnig. La solución que se plantea es la implementación de una plataforma web que tenga una interfaz amigable e interactiva, la cual a través una serie de preguntas al usuario permita dar resultados predictivos mediante distintos algoritmos. Los resultados obtenidos son empleados en el sitio web para mostrar al usuario la predicción de la carrera universitaria y además le permite ver detalles relevantes adicionales como proyecciones futuras de porcentaje de posibilidad de encontrar empleo y promedio de salario, entre otros datos de la carrera universitaria. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/1210 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - FILIAL SAN LORENZO | |
dc.title | Sistema de toma de decisión para las carreras de la universidad Columbia utilizando Machine Learning y Minería de datos | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Apuril, Carlos. Ing. Inform.2022.pdf
- Size:
- 375.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: