Servicio de Alojamiento Extra hotelero Ampliación y optimización de la prestación de los servicios de la Posada Turística “Divino Niño Jesús” en la compañía Monte Alto, de la ciudad de Atyrá del Departamento de Cordillera
dc.contributor.author | Britez Esquivel, José Miguel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T13:44:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T13:44:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de La Posada Turística “Divino Niño Jesús” consiste en la ampliación de un establecimiento de alojamiento extra hotelero de contenedores marítimos ya existente en el mercado, cuyo servicio principal será la oferta de servicio de alojamiento turístico, específicamente en la modalidad de Posada Turística; contando con un total de siete habitaciones, dos matrimoniales, tres cuádruples, una quíntuple y finalmente una habitación grupal para 16 personas; con capacidad total para 37 personas. Además, una de las matrimoniales será adaptada para personas en sillas de ruedas. Se cuenta con un salón comedor para el desayuno y una cocina equipada para la preparación y conservación de alimentos fríos y calientes a disposición de todos los huéspedes. Entonces, los servicios principales de la Posada serán el de alojamiento con desayuno incluido, complementando con los servicios de piscina, mirador, quincho con parrilla, cocina, salón y tinglado multiuso para eventos, cancha para deportes y una huerta de hierbas medicinales. Los visitantes podrán tener la posibilidad de hacer uso de las instalaciones mencionadas, con previo pago, para pasar el día, a excepción del área de alojamiento que podrá ser utilizado solo bajo el sistema de reserva. La demanda total actual de la Posada Divino Niño es de aproximadamente 400 personas anualmente y con la ampliación de los servicios del proyecto se tendrá una demanda estimada de más de 2.000 personas por año. Para cubrir la demanda actual del país existen 274 Posadas Turísticas en 67 destinos turísticos de 12 departamentos del país, sumando 2988 camas y 1203 habitaciones. El universo total definido es de 3.080.138 personas distribuidas en los Departamentos de Cordillera, Central y la ciudad de Asunción, conforme a la muestra realizada para la encuesta. La Posada se encuentra en una ubicación privilegiada con 160 metros de altura donde el huésped puede estar en contacto directo con la naturaleza y con un hermoso paisaje, ubicado en la compañía Monte Alto de la ciudad de Atyrá del Departamento de Cordillera, específicamente frente al empedrados une la ciudad de Atyrá y Tobati. Su accesibilidad directa desde Asunción será a través de la ruta “Luque-San Bernardino” y luego por la ruta “San Bernardino-Altos” y por la ruta “Altos Atyrá”. También por Ruta PY-02 en el desvió del Km 48 de Kurusu Peregrino de la ciudad de Caacupé por la ruta “Caacupé-Atyrá”. Viniendo desde Ruta PY-03 se puede acceder desviando en la ciudad de Arroyos y Esteros a la ciudad de Tobati y luego por la ruta Tobati-Atyrá. El monto total de la inversión del proyecto será de 692.943.371 Gs. El monto de ingresos y gastos durante los diez años de operación del proyecto va en sentido creciente conforme pasan los años desde su inicio de actividad. Se estimaría que para el primer año se tendría un ingreso de 939.330.000 Gs., con un gasto de 706.220.315 Gs. Para el quinto año de actividad se estimaría un ingreso de 1.683.925.894 Gs. teniendo un gasto de 1.148.173.636 Gs. Y finalmente para el décimo año se estimaría un ingreso de 3.014.106.617 Gs. con un gasto total de 1.966.562.894 Gs. Durante los diez años de actividad de la empresa, el punto de equilibrio en ventas se presentaría estable, demostrando una igualdad en cuanto a pérdidas y ganancias a lo largo de su operatividad. Para el primer año indicaría un total de 543.811.622 Gs., para el quinto año 648.199.739Gs. y para el décimo año 852.119.472 Gs. Se realizará un crédito del Banco Nacional de Fomento por un monto de 450.000.000 Gs., correspondiente al 64,94% de la inversión total, a una tasa de interés de 9,95% con 20 pagos semestrales dentro de los diez años del proyecto sin periodo de gracia. El préstamo estará destinado a cubrir el costo del costo de las obras civiles, los mobiliarios y equipos diversos. El proyecto presentará utilidad sobre las ventas durante los diez años de su actividad. Para el primer año nos indicaría un total de 184.762.205 Gs., lo que representa al 19,67%; para el quinto año, 467.710.720 Gs, representando 27,78% y finalmente para el décimo año, 930.977.121 Gs. representando 30,89%. Teniendo en cuenta la evaluación económica, el valor actual neto nos daría un resultado positivo de 786.989.888 Gs., con una tasa interno de rendimiento del 43,67% para su proyección a futuro, con un periodo de recuperación de la inversión en 4 años 4 meses. En cuanto a la evaluación financiera, el valor actual neto nos daría un resultado positivo 1.077.985.565 Gs., con una tasa interno de rendimiento del 35,17% para su proyección a futuro, con un periodo de recuperación de la inversión en 4 años 12 meses. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/1160 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Servicio de Alojamiento Extra hotelero Ampliación y optimización de la prestación de los servicios de la Posada Turística “Divino Niño Jesús” en la compañía Monte Alto, de la ciudad de Atyrá del Departamento de Cordillera | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Britez Esquivel, José Miguel. HyT. 2021.pdf
- Size:
- 211.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: