Calidad de vida de los pacientes post cirugía bariátrica realizadas en el Hospital Nacional de Itauguá en el período 2018 - 2020
dc.contributor.author | Achucarro Rudler, María | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T12:46:31Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T12:46:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como finalidad analizar los niveles en la calidad de vida percibidos por los pacientes post cirugía bariátrica realizadas en el Hospital Nacional de Itauguá del departamento central en el periodo comprendido en el año 2018 a 2020, con una revisión bibliográfica y descripción de antecedentes de estudios similares. El diseño utilizado fue no experimental con enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y explicativo de corte transversal. La población de estudio estuvo compuesta por 110 personas sometidas a la cirugía bariátrica en el Hospital Nacional de Itaugua. Aplicando la muestra no probabilística la misma arrojó como resultado 84 personas que respondieron el cuestionario google form, empleado para la recolección de los datos. El instrumento utilizado fue el cuestionario B.A.R.O.S. por sus siglas en inglés Bariatric Analysis and Reporting Outcome System y el test de Moorehead – Ardelt, utilizados para evaluación de resultados de bypass gástrico mediante el Score. Mencionado instrumento fue validado en su versión en español por la Universidad Complutense de Madrid, en el 2013. El instrumento utilizado fue generado y validado por académicos del Spring Branch Medical Center de Houston Texas, en 1998, con el objetivo de valorar los resultados de la cirugía bariátrica. Según los resultados, el principal motivo de realización de cirugía es el problema de salud y la edad promedio se ubica entre 40 y 49 años de ambos sexos. Es importante el apoyo psicológico pre y post operatorio, sustentado por los indicadores positivos del bienestar emocional y la calidad de vida como también los pacientes que perdieron un importante porcentaje de índice de masa corporal. Por último, se presentaron las recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos orientados a los objetivos de la presente investigación | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/550 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Calidad de vida de los pacientes post cirugía bariátrica realizadas en el Hospital Nacional de Itauguá en el período 2018 - 2020 | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Achucarro Rudler, María. PC. 2022.pdf
- Size:
- 273.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: