DistriFood S.R.L
dc.contributor.author | Agüero Fiala, Rebeca Alejandra | |
dc.contributor.author | Larroza Galeano, Julia Soledad | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T13:27:14Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T13:27:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Tema: “PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE COMERCIALIZARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL CANAL GASTRONOMICO DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION.” La idea de negocio es la creación de una empresa dedicada a la comercialización de productos alimenticios al canal gastronómico de Asunción y gran Asunción. En el capítulo uno se describe el surgimiento de la idea del negocio, cuyo objetivo es: elaborar un plan de negocio que permita determinar si existe la oportunidad de crear una empresa que ofrezca productos alimenticios al canal, así como los aspectos legales a cumplir para la creación de la empresa Distrifood S.R.L. En el capítulo dos se examinaron las variables del entorno y la posición del negocio con respecto a las Fuerzas, se efectuó la investigación de mercado, cuyos resultados fueron positivos durante las indagaciones al mercado, consumidor y la competencia, generando la oportunidad de negocio que permitió elaborar la estructura orgánica de la empresa. En el capítulo tres se desarrolló lo referente a la macro y micro segmentación definiendo así la Visión y Misión de acuerdo al producto mercado. También el desarrollo el análisis del entorno para desarrollar el análisis FODA y de esta manera establecer los objetivos, estrategias y plan de acción a llevar a cabo del plan de marketing. El presupuesto del plan de marketing se hizo con relación a los costos en que incurrirá la empresa. En el capítulo cuatro se desarrolla todo lo relacionado a la estructura organizacional de Distrifood S.R.L., requerimiento de recursos humanos, manual de funciones, procedimiento entre otros. El capítulo cinco se refiere al aspecto económico, como la inflación, producto interno bruto, tasa de desempleo, evolución del salario mínimo entre otros aspectos macroeconómicos y la manera que afecta al plan de negocios denominado Distrifood S.R.L Finalmente, el capítulo seis es la evaluación financiera que dio resultados favorables retornando la inversión sin financiar el plan en un 49%, mientras que financiándolo retornará en un 50% en escenarios: pesimistas, esperados y optimistas respectivamente. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/979 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | DistriFood S.R.L | |
dc.title.alternative | Su confianza, nuestro compromiso | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Agüero, Rebeca. Larroza, Julia. IC. 2016.pdf
- Size:
- 331.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: