Percepción de la ideación suicida en estudiantes de Medicina del Paraguay
dc.contributor.author | Acosta Escobar, Araceli María | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T12:47:03Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T12:47:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación llevó a analizar el nivel de ideación suicida en estudiantes de medicina de distintas universidades del Paraguay en el año 2021. Se realizó un estudio de forma aplicada o de campo, con enfoque cuantitativo, de tipo y diseño no experimental, de nivel y alcance exploratorio y con un corte de recolección de datos trasversal. Se trabajó con una muestra de 352 participantes en dónde concurrieron estudiantes de la universidad Uninorte, UNIDA, UCA tanto de la sede Central como la de Villarrica, Universidad Nacional de Asunción, Universidad del Pacífico, Universidad Privada del Este, tanto de la sede de Asunción como la de Itapúa, entre otras. En los resultados se observan que 127 estudiantes manifestaron ideación suicida, el 36% de la muestra. El mayor porcentaje es de mujeres | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/551 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Percepción de la ideación suicida en estudiantes de Medicina del Paraguay | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Acosta Escobar, Araceli María. PC. 2022..pdf
- Size:
- 82.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: