Alsur Viajes S.R.L
dc.contributor.author | Barrios Almada, Cecilia Belén | |
dc.contributor.author | Villalba Méndez, Luz Marissa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T13:39:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T13:39:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El plan de negocios es la creación de una empresa de servicios dedicada al rubro turístico. Esta idea de negocio nace como una respuesta a la oportunidad de un negocio viable; esto respaldado por la información obtenida. Para poder concebir la idea de creación de una agencia de viajes minoristas, es importante contar con servicios con atributos diferenciadores y que apunten al cumplimiento de prestación de servicio con calidad. El proyecto comprende la identificación del mercado meta, sus necesidades y expectativas a través de la implementación de estrategias, como también el posicionamiento de la marca, analizando la situación actual de las empresas del mismo rubro existentes en el mercado, determinando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas mediante la aplicación del marketing mix. Por medio de la técnica de investigación se realizaron encuestas, donde se pudo concluir los atributos que valoran de los servicios que adquieren, en mayor escala la buena atención por parte del personal es esencial para lograr la comercialización, además de unos precios accesibles o financiamiento. El mercado potencial absoluto comprende un segmento de 4.928 clientes potenciales en Asunción, donde el precio promedio por compra anual sería de G. 2.689.394. De acuerdo al análisis de las 5 fuerzas de Porter, el mismo arrojo un atractivo promedio de la industria de 3.35, puntaje medianamente alta ara la ejecución del proyecto. La estrategia que utilizará la empresa será la de penetración en el mercado, atendiendo que ya existen competidores posicionados en el mercado. En cuanto a la rentabilidad del proyecto, el mismo arrojó como resultado un VAN (valor actualizado neto) de G. 2.774.839.727 con una TIR (tasa interna de retorno) del 144,71% y la recuperación del capital sería en 1 año y 3 meses. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/921 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Alsur Viajes S.R.L | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Barrios, Cecilia. Villalba, Luz. ICA. 2017.pdf
- Size:
- 201.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: