Bienestar psicológico y calidad de vida en adultos mayores: estudio descriptivo en dos hogares de ancianos de Asunción
dc.contributor.author | Centurión, Delia | |
dc.contributor.author | Santacruz, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T12:59:48Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T12:59:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este estudio se propuso describir el Nivel de Bienestar Psicológico y Calidad de Vida de adultos mayores residentes en dos hogares de ancianos de la capital. Se planteó un modelo metodológico que permitió recoger el sentimiento y opinión de las personas mayores desde su propia experiencia de bienestar. Se utilizó un diseño Descriptivo, de corte Transversal y de metodología cuantitativa en donde las variables fueron Bienestar Psicológico y Calidad de Vida. El grupo de participantes se constituyó con adultos mayores de ambos sexos residentes en dos hogares de ancianos, seleccionados conforme a los criterios de inclusión y exclusión. Para recabar la información se usó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989), traducida al español por Díaz, et al. (2006), y la escala FUMAT validada por Verdugo et. al., (2009). Los datos fueron analizados a través de estadísticos descriptivos. Los resultados principales muestran que la dimensión mejor valorada en la escala del bienestar psicológico, corresponde a autonomía, las mujeres obtienen puntuaciones más altas en casi todas las dimensiones, excepto en la dimensión autonomía. En cuanto a calidad de vida, desarrollo personal e inclusión social fueron las que mejor puntuaron. Existen diferencias donde las mujeres se perciben mejor en relaciones interpersonales e inclusión social y los hombres en desarrollo personal, autodeterminación y bienestar emocional. En conclusión, existe un nivel medio de bienestar psicológico, tanto en la puntuación total de la escala como en cada una de las dimensiones que la componen, y un nivel de calidad de vida por encima del valor mínimo considerada por la escala FUMAT. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/614 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Bienestar psicológico y calidad de vida en adultos mayores: estudio descriptivo en dos hogares de ancianos de Asunción | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Centurión, Delia. Santacruz, Viviana. PC. 2016.pdf
- Size:
- 193.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: