Grado de malestar y frecuencia de hostigamiento laboral percibido en el área de apoyo y centro de servicio compartidos en un holding de empresas: Análisis de las dimensiones afectadas y plan de intervención
| dc.contributor.author | Bobadilla Luna, Laura Alicia | |
| dc.contributor.author | López González, Anahí | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-14T11:50:46Z | |
| dc.date.available | 2024-02-14T11:50:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el grado de malestar y frecuencia de hostigamiento laboral percibido, en áreas de apoyo y centro de servicio compartidos en un holding de empresas. Se optó por un diseño no experimental, cuantitativo, de corte transversal, aplicando la batería de instrumentos: IHL (inventario de hostigamiento laboral), el cual, consta de una parte “A”, dónde se facilitan 63 situaciones planteadas a través de una escala Likert; la parte B, permite caracterizar al supuesto hostigador. Cuestionario sociodemográfico, el cual brinda características generales de la persona. (Bustos, Varela, Caputo, & Aranda, 2013). La muestra estuvo compuesta por 69 colaboradores, distribuidos en nueve cargos, con más de seis meses de antigüedad en la organización, siendo la población total de 70 colaboradores. El resultado: el fenómeno de hostigamiento laboral se encuentra presente en la organización. Un 3% de la muestra se encuentra por encima de la media, y otro 3% igual a la media, se obtuvieron puntajes elevados en la escala de malestar, lo cual puede derivar en problemas de salud. Las dimensiones de vida privada y entorno facilitador son las más afectadas. Se deben trabajar en las estrategias de afrontamiento, a más de acciones preventivas, para lo cual se ha elaborado un manual de prevención y afrontamiento | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/481 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Grado de malestar y frecuencia de hostigamiento laboral percibido en el área de apoyo y centro de servicio compartidos en un holding de empresas: Análisis de las dimensiones afectadas y plan de intervención | |
| dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bobadilla, Laura. López, Anahí. PO. 2019.pdf
- Size:
- 195.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: