Valoración de la imagen corporal y nivel de autoconcepto general en estudiantes universitarios
dc.contributor.author | Miranda Nardelli, Sarah Montserrat | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T11:33:01Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T11:33:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar el tipo de valoración de la imagen corporal y el nivel de autoconcepto general que manifiestan los estudiantes de una universidad. Para ello se han contado con 64 estudiantes universitarios, 47 mujeres y 17 hombres, de 18 a 35 años de edad. El tipo de estudio consistió en un estudio de campo, cuantitativo y de tipo descriptivo. Se han utilizado el Instrumento para la Percepción de la Imagen Corporal (IPIC) y la escala de evaluación de la imagen corporal de Gardner, determinándose gracias a ellos que la valoración de la imagen corporal en los estudiantes universitarios de la muestra es acorde a su imagen real y se encuentran conformes con ella, a pesar de eso se ha encontrado un porcentaje elevado de hombres con disconformidad alta, y el autoconcepto general se encuentra en el nivel medio, existiendo cierta población con nivel bajo, predominantemente hombres. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/555 | |
dc.language.iso | es | |
dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
dc.title | Valoración de la imagen corporal y nivel de autoconcepto general en estudiantes universitarios | |
dc.type | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Miranda Nardelli, Sarah Montserrat. PC. 2021.pdf
- Size:
- 80.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 411 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: