Análisis descriptivo de las estrategias de afrontamiento al estrés y la actitud que manifiestan los beneficiarios del sistema jubilatorio de IPS
| dc.contributor.author | Benítez Jara, Alejandra Soledad | |
| dc.contributor.author | Fernández Cabrera, Milena María | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T11:35:22Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T11:35:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo analizar las estrategias de afrontamiento al estrés y la actitud que manifiestan los beneficiarios del sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social. La metodología respondió a un diseño no experimental, de forma aplicada o de campo, con un enfoque cuantitativo-cualitativo de tipo descriptivo y de nivel exploratorio, con un corte transversal. La muestra quedó conformada con 33 sujetos mediante la técnica de muestreo no probabilístico. Para la recolección de datos se llevó a cabo una entrevista estructurada que fue validada por expertos jueces y se aplicó el instrumento inventario de respuestas de afrontamiento para adultos (CRI-A) de R.H Moos. En base a los resultados obtenidos se concluyó que las estrategias de afrontamiento al estrés más utilizadas por los jubilados son la de aceptación-resignación que corresponde al método cognitivo de foco evitación, y la estrategia de búsqueda de guía y soporte que corresponde al método conductual de foco de aproximación. Además, se encontró que la actitud positiva hacia la jubilación va disminuyendo conforme van cumpliendo más años. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/560 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Análisis descriptivo de las estrategias de afrontamiento al estrés y la actitud que manifiestan los beneficiarios del sistema jubilatorio de IPS | |
| dc.type | TESIS |
