MJ SPORT S.R.L
| dc.contributor.author | Jara, Marcos | |
| dc.contributor.author | Carrera, José | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T13:25:21Z | |
| dc.date.available | 2024-02-02T13:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Nuestro estudio de Mercado nos mostró que la zona elegida es la apropiada ya es de mucha circulación de mercado, que según las encuestas realizas el 95% de las personas que pasan por el lugar le gusta el estilo de ropa que venderemos. Nuestro enfoque para la macro segmentación consiste en Producto – Mercado Especifico, debido que nuestros productos son del rubro deportivo. Para la administración usaremos la estrategia Competitiva de Ansoff Penetración por el hecho ser nuevos en el rubro. La empresa MJ Sport S.R.L es constituida bajo una estructura simple por contar con un reducido personal. Con respecto a la expansión tenemos pensado abrir locales en las ciudades aledañas. Con el análisis financiero, observamos que la inversión del proyecto, con financiamiento de una entidad bancaria, generara un VAN positivo y la recuperación del capital invertido en menor tiempo que la inversión sin financiamiento. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/347 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | MJ SPORT S.R.L | |
| dc.title.alternative | Todo lo que buscás | |
| dc.type | TESIS |
