Socialización en niños de 6 a 11 años durante la pandemia por covid-19 percibida por uno de sus padres en Asunción
| dc.contributor.author | Gini Ramírez, Dalma Camila | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T11:42:10Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T11:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar el grado de adaptación social en niños de 6 a 11 años durante la pandemia por covid-19 percibida por uno de sus padres. Se realizó un estudio de forma aplicada o de campo, con diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y nivel exploratorio, con corte transversal de recolección de datos de acuerdo al periodo y ocurrencia de los hechos. La muestra se conformó con 90 padres a quienes se les aplicó BAS-2 de Moreno, F. y Martorell Pallás, M. 6ta. edición. Los resultados indicaron una percepción positiva de los padres sobre las dimensiones facilitadoras de la socialización en cuanto a Liderazgo, Jovialidad, Sensibilidad Social, no tanto así para Respeto-Autocontrol. En las dimensiones inhibidoras se encontró que los padres perciben a sus hijos con niveles bajos en Agresividad-Terquedad, Apatía Retraimiento y Ansiedad-Timidez. Además, se encontró que los padres perciben una buena Adaptación Social de sus hijos. Un aspecto novedoso ha sido constatar que la pandemia también puede proporcionar influencias psicológicas positivas. En concreto, se observó que la mayoría de los padres informaron haberse sentido muy bien con las personas que convivieron. Muchos han podido valorar positivamente el pasar más tiempo con la familia. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/573 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Socialización en niños de 6 a 11 años durante la pandemia por covid-19 percibida por uno de sus padres en Asunción | |
| dc.type | TESIS |
