Análisis formal de la construcción visual del horror
| dc.contributor.author | Bazán Villalba, Franco Martín | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T11:17:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T11:17:52Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se identifican y describen diversas herramientas que proporcionan al director de fotografía la capacidad de crear atmósferas expresivas en el contexto del cine de terror. Para ello se analiza en primer lugar la teoría sobre “Lo Siniestro” de Sigmund Freud y su importancia para el posterior desarrollo de teorías sobre el terror enfocadas específicamente al arte cinematográfico y se emplea esta perspectiva en el análisis de la fotografía de las películas Eraserhead, Saint Maud y Mandy. Por último, lo estudiado se aplica en la realización de la propuesta estética del cortometraje “Siempre voy a Estar Contigo”. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/1309 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Análisis formal de la construcción visual del horror | |
| dc.type | TESIS |
