Can Express S.R.L : Servicio de estética canina que opera a través de una aplicación para Smartphones en la ciudad de Asunción
| dc.contributor.author | Fernández Torres, Maria Belen | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Benítez, Lourdes Jazmín | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T12:00:55Z | |
| dc.date.available | 2024-03-11T12:00:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dentro del primer capítulo, se encuentran los aspectos jurídicos de la empresa, la constitución de la empresa, aspectos legales a tener en cuenta para la apertura de la organización. Seguidamente, en el segundo capítulo se observa la investigación de mercado; la recolección de datos mediante la encuesta muestra cuáles son las preferencias de los clientes potenciales en donde se identifica el tipo de investigación a utilizar. En cuanto al tercer capítulo, se analiza la demanda del mercado y sus implicancias, así como las estrategias de mercado que se utilizan. En el cuarto capítulo se encuentra detallado el plan de marketing, en él se analizan los factores internos y externos de la organización. En el quinto capítulo, se encuentra detallada la gestión de la empresa, describe los componentes de la estructura organizacional y los mejores procedimientos a realizar. En el sexto capítulo se exponen los indicadores económicos del país que pueden analizar la evolución económica de la organización. Para finalizar en el séptimo capítulo y considerando todo lo anterior desarrollamos los estados financieros del plan de negocios, los datos numéricos necesarios para determinar la viabilidad del proyecto, incluido el cálculo de tasas internas de retorno y ratios financieros. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/768 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Can Express S.R.L : Servicio de estética canina que opera a través de una aplicación para Smartphones en la ciudad de Asunción | |
| dc.type | TESIS |
