Estilos de liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral, estudio de caso de una empresa familiar del rubro de venta de electrodoméstico
| dc.contributor.author | Centurión Cañiza, Rossana | |
| dc.contributor.author | Pereira Giménez, Patricia Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T12:02:52Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T12:02:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La presente tesina se realizó en Asunción, Paraguay, durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2015 y tiene como objetivo identificar los estilos de liderazgo que ejercen los jefes de la empresa Wilmar S.R.L. y determinar su influencia en la satisfacción laboral de los empleados. La investigación es de campo, enfoque mixto, y tipo de estudio correlacional, basado en un estudio de caso. Las variables fueron estudiadas a través de dos cuestionarios; por una parte, Multifactor de Liderazgo (MLQ) para identificar los estilos de liderazgo y por otra, la Escala General de Satisfacción laboral (Overall Job Satisfaction) para obtener datos con relación a la satisfacción laboral. Además, se entrevistó a un representante de la empresa, para la obtención de datos sobre políticas de recursos humanos de la institución. Con relación a las conclusiones, se puede identificar que el estilo de liderazgo imperante que ejercen los jefes de la empresa es el Liderazgo Transaccional y se podría afirmar la influencia de este liderazgo en la alta Satisfacción de los empleados. Se responde el objetivo general y los específicos y se enuncian las recomendaciones en base a los hallazgos de la investigación | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/540 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Estilos de liderazgo y su influencia en la satisfacción laboral, estudio de caso de una empresa familiar del rubro de venta de electrodoméstico | |
| dc.type | TESIS |
