Ñemuha : Software de educación
| dc.contributor.author | Rojas, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T13:41:04Z | |
| dc.date.available | 2024-04-04T13:41:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La plataforma Ñemuha busca simular las características, variaciones, reacciones que pueda sufrir un mercado comercial y mercado bursátil según las leyes y costumbres de nuestro país. Tiene por finalidad lograr que los participantes comprendan y sepan analizar los diferentes tipos de estrategias, planes de negocios, leer e interpretar datos y en base a eso poder tomar las decisiones más adecuadas para su negocio. Buscamos fortalecer la enseñanza brindada por la facultad, con un método más interactivo y práctico, capaz de que los alumnos, puedan mostrar sus habilidades y adquirir experiencias que les ayudarán en su vida como profesionales. También la plataforma incluirá un espacio para las empresas que deseen cooperar y apoyar el proyecto. El espacio permitirá a la empresa en cuestión, poder crear el montaje de sí misma dentro del juego, un nuevo medio de comunicación, donde podrán crear publicidades, realizar encuestas, e interaccionar directamente con los jugadores de la plataforma. Además de mejorar su imagen o responsabilidad social al formar parte de un proyecto que beneficiara a muchos jóvenes o estudiantes. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/924 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Ñemuha : Software de educación | |
| dc.type | TESIS |
