GANASOFT S.A
| dc.contributor.author | Brunaga Domínguez, Leila María Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T12:25:30Z | |
| dc.date.available | 2024-01-19T12:25:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | GanaSoft” es una empresa basada en la venta y servicios de un software informático para las empresas ganaderas del Paraguay. Su función principal es identificar la trazabilidad del animal desde que nace hasta que se faena, para obtener un mejor registro de todos sus movimientos. Con este servicio, los clientes podrán identificar los establecimientos ganaderos (residencias) que participaron en el proceso de producción, desde el campo de nacimiento hasta el de faena, así mismo como informaciones de sanitaciones y movimientos del ganado. La información a su vez puede ser desagregada para cada animal en los registros y movimientos del ganado lo que da lugar a trazabilidad individual o según sea el tratamiento de datos de un animal individualmente o de lote. Esta herramienta permite a los productores un desempeño competitivo en el mercado bovino global con la potencialidad de extenderse a mercados que exijan contar con un sistema de trazabilidad para controlar y monitorear diversos aspectos de un proceso productivo desde el origen hasta la entrega al potencial cliente y/o distribuidor. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/193 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | GANASOFT S.A | |
| dc.title.alternative | Sistema de Trazabilidad Ganadera | |
| dc.type | TESIS |
