Relación entre nivel de dependencia emocional y estilo de apego hacia la pareja en estudiantes de la Universidad Columbia del Paraguay
| dc.contributor.author | Báez Duarte, Sonia Beatriz | |
| dc.contributor.author | Giménez Espínola, Sixta Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T13:09:35Z | |
| dc.date.available | 2024-02-23T13:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se planteó a partir de la psicología clínica, teniendo como objetivo general analizar la relación entre nivel de dependencia y estilo de apego emocional hacia la pareja, en estudiantes de la Universidad Columbia del Paraguay. Para el desarrollo de la investigación se diseñó una metodología aplicada o de campo, con enfoque cuantitativo, de tipo y nivel descriptivo – correlacional, con corte trasversal. Los instrumentos que se utilizaron para el logro de los objetivos fueron dos: el cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos Hoyos y Londoño (2006) que evalúa dependencia emocional, además del cuestionario de evaluación de apego en el adulto de Lusmenia Garrido que mide las representaciones estilos de apego CAMIR (2009); ambos fueron medidos a través de la escala de liker. Los resultados indicaron que las personas con mayor nivel de dependencia emocional, han desarrollado a lo largo de su vida, un estilo de apego evitativo o ambivalente, presentando así conductas extremas para retener a sus parejas | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/623 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Relación entre nivel de dependencia emocional y estilo de apego hacia la pareja en estudiantes de la Universidad Columbia del Paraguay | |
| dc.type | TESIS |
