Desarrollo de sistema comunicacional visual integral para el Cerro Akati
| dc.contributor.author | Bogarín Heurich, Sofía Irene | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T14:36:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T14:36:19Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito Investigar sobre el Cerro Akati y su posicionamiento dentro del turismo paraguayo. El tipo de investigación es: no experimental, de corte transversal; y el muestreo: aleatorio probabilístico. Guiados por los objetivos específicos: investigar la historia del Cerro Akati, conocer la promoción turística actual del Cerro Akati, conocer las carencias de comunicación visual del Cerro Akati, determinar las necesidades de señalización dentro del mirador del Cerro Akati y sus alrededores. Para ello, se aplicaron y analizaron los datos de la muestra, utilizando un cuestionario. Los datos son analizados según cada objetivo mediante la estadística descriptiva e inferencial, por medio del Programa Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS) versión 19. Al finalizar esta investigación se puede afirmar que existe un deficiente sistema de comunicación sobre el cerro Akati. Basada en toda la información recopilada, finalmente se desarrolla un sistema de comunicación integral para el Cerro Akati | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.columbia.edu.py/handle/123456789/1331 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.sucursal | UNIVERSIDAD COLUMBIA - SEDE ESPAÑA | |
| dc.title | Desarrollo de sistema comunicacional visual integral para el Cerro Akati | |
| dc.type | TESIS |
